提供彰化縣即時災害狀況、雨量水位資訊及災情通報
| 測站名稱 | 1小時雨量 (mm) | 3小時雨量 (mm) | 24小時累積雨量 (mm) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 0 | 0 | 5 | 正常 |
| 鹿港鎮 | 0 | 0 | 3 | 正常 |
| 員林市 | 0 | 2 | 8 | 正常 |
| 田中鎮 | 0 | 1 | 6 | 正常 |
| 二林鎮 | 0 | 0 | 4 | 正常 |
| 測站名稱 | 目前水位 (m) | 警戒水位 (m) | 安全水位比例 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 烏溪 | 2.3 | 8.5 | 27% | 安全 |
| 濁水溪 | 3.1 | 10.2 | 30% | 安全 |
| 東螺溪 | 1.8 | 6.5 | 28% | 安全 |
| 舊濁水溪 | 2.0 | 7.0 | 29% | 安全 |
🚨 緊急報案專線:119
📞 彰化縣消防局:04-7222110
📞 1999 縣民專線:24小時服務
如發現災情,請立即撥打上述專線通報,並提供詳細地點及災情描述。