提供氣象預警、颱風動態、豪雨特報等預警資訊,讓民眾提前做好防災準備
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 降雨機率 | 風向風力 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 11/17 | ☁️ 多雲時晴 | 20°C - 28°C | 20% | 東北風 3級 |
| 明天 11/18 | ☀️ 晴時多雲 | 19°C - 27°C | 10% | 東北風 2-3級 |
| 11/19 (三) | ☀️ 晴 | 20°C - 29°C | 10% | 東北風 2級 |
| 11/20 (四) | 🌤️ 晴時多雲 | 21°C - 28°C | 20% | 東風 2級 |
| 11/21 (五) | ☁️ 多雲 | 22°C - 27°C | 40% | 東南風 2-3級 |
| 11/22 (六) | 🌧️ 多雲短暫雨 | 21°C - 25°C | 60% | 東南風 3級 |
| 11/23 (日) | ☁️ 多雲時晴 | 20°C - 26°C | 30% | 東北風 2-3級 |
✓ 天氣預報僅供參考,實際天氣狀況以中央氣象署最新發布為準
✓ 如有颱風或豪雨警報發布,請隨時關注本網站即時災情資訊
✓ 可下載「中央氣象 App」或「消防防災e點通」接收即時推播通知
✓ 如需更詳細的氣象資訊,請至中央氣象署網站查詢